


Pulsar Axion XQ30 Pro Termokamera
Pulsar tehniskā specifikācija
| Sensora izšķirtspēja (pikseļi) | 384x288 |
| Pikseļu izmērs (μm) | 17 |
| NETD (mK) | <25 |
| Kadru maiņas ātrums (Hz) | 50 |
| Objektīvs (mm) | F30/1.2 |
| Palielinājums | 2x - 8x |
| Maksimālais darbības attālums (m) | 850 |
| Ekrāna izšķirtspēja (pikseļi) | AMOLED 640x400 |
| Redzes lauks uz 100 m | 13.3x10 / 23.3x17.5 |
| Akumulatora darbības laiks (h) | 8 |
| Iebūvētā atmiņa (Gb) | 16 |
| Akumulatora tips | APS 3 baterija (3200mA) |
| Aizsardzības līmenis (saskaņā ar IEC 60529) | IPХ7 (ūdensizturīgs) |
| Izmēri (mm) | 144x41x69 |
| Svars (kg) | 0.3 (ar APS 3 bateriju) |
| Materiāls | Magnija sakausējums |
| Garantija | 3 gadi |

